性能 型號 | SJD-480E | ||
除 濕 機 組 整 機 性 能 | 除濕量 | L/D | 480 |
風量 | m3/h | 5000 | |
機外靜壓 | Pa | 100 | |
電源 | 3/N/PE AC 380V 50Hz | ||
輸入功率 | kW | 10.0 | |
壓縮機 | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機 | |
數(shù)量 | 2 | ||
制冷劑 | 使用工質(zhì) | R22 | |
控制形式 | 毛細管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
冷凝器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風機 | 類型 | 高效低噪音離心風機 | |
外形 | 長(mm) | 1520 | |
寬(mm) | 1100 | ||
高(mm) | 730 | ||
回風口尺寸(長×寬) | mm | 995*525 | |
送風口尺寸(長×寬) | mm | 1150*300 | |
重量 | kg | 232 |
注:電源電壓波動在±10%以內(nèi);三相電源相間不平衡在2%以內(nèi);
如有設(shè)計改進,恕不另行通知,請諒解。