性能 型號(hào) | BWK-90L | ||
新 風(fēng) 吊 頂 除 濕 機(jī) 組 整 機(jī) 性 能 | 除濕量 | L/D | 85 |
送風(fēng)量 | m3/h | 500 | |
機(jī)外靜壓 | Pa | 110 | |
電源 | 220v-50HZ | ||
輸入功率 | 0.78 | ||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)壓縮機(jī) | |
制冷劑 | 使用工制 | R407C | |
控制形式 | 毛細(xì)管 | ||
蒸發(fā)器形式 | 高效紫銅管套鋁翅片 | ||
風(fēng)機(jī) | 類型 | 高效離心風(fēng)機(jī) | |
加熱器 | 類型 | 冷凝熱回收 | |
外形 | 長(zhǎng)(mm) | 1000 | |
寬(mm) | 635 | ||
高(mm) | 250 | ||
重量 | kg | 55 |
注:標(biāo)定工況:進(jìn)風(fēng)干球30℃,相對(duì)濕度80%。
以上新風(fēng)量與回風(fēng)量為設(shè)計(jì)風(fēng)量,由于安裝的不同,會(huì)略有差別。
電源電壓波動(dòng)在10%以內(nèi)。